İçindekiler
Toggle2026 yılı için Türkiye’de güncellenmiş asgari ücret bilgilerini keşfedin:
| Açıklama | Brüt (TRY) | Net (TRY) |
|---|---|---|
| Asgari Ücret | 33.030,00 | 28.075,00 |
Asgari ücreti bilmek, hem çalışanlar hem de işverenler için büyük önem taşır.
Sigorta Primi Esas Kazanç Sınırları
2026 yılı için sosyal güvenlik primlerine esas kazanç sınırları:
| Günlük Kazanç Sınırı (TRY) | Aylık Kazanç Sınırı (TRY) |
|---|---|
| Minimum | 1.101,00 |
| Maksimum | 9,909.00 |
| Aylık Maksimum | 297,270.00 |
Türkiye’de Yemek Yardımı Gelir Vergisi İstisnası
İşverenler, çalışanlarına aşağıdaki tutara kadar vergiden istisna yemek yardımı sağlayabilir:
- Günlük Tutar: 158.00 TL
Bu tutar, çalışılan her gün için gelir vergisinden istisnadır.
Yemek yardımı uygulamaları, toplam bordro maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlar.
Türkiye’de Gelir Vergisi Dilimleri (2026)
2026 yılı için güncel gelir vergisi oranları:
| Gelir Aralığı (TRY) | Vergi Oranı (%) |
|---|---|
| 0 – 190.000 | %15 |
| 190.001 – 400.000 | %20 |
| 400.001 – 1.500.000 | %27 |
| 1.500.001 – 5.300.000 | %35 |
| 5.300.000,01 ve üzeri | %40 |
Türkiye’de Damga Vergisi ve Beyanname Tutarları
| Açıklama | Tutar (TRY) |
|---|---|
| SGK Bildirgesi Damga Vergisi | 588.80 TL |
| Muhtasar Beyanname Damga Vergisi | 791.00 TL |
| Muhtasar + SGK Birleşik Beyanname Damga Vergisi | 939.70 TL |
Damga vergileri, Türkiye’de çeşitli hukuki ve mali belgeler için uygulanmaktadır.
Türkiye’de Damga Vergisi Oranı
- Oran: 0.759%
Yemek Kartı Gelir Vergisi İstisnası
İşverenler, aşağıdaki tutara kadar KDV hariç yemek kartı sağlayabilir:
- Günlük Vergiden İstisna Tutar: 300,00 TL
Yemek kartı kullanımı, toplam bordro vergilerinin azaltılmasına yardımcı olur.
Ulaşım Yardımı Gelir Vergisi İstisnası
- Günlük İstisna Tutarı: 158,00 TL
Sosyal Güvenlik Teşviki (5510 Sayılı Kanun)
Türkiye’de işverenler, belirli şartları sağlamaları halinde:
- %5 oranında SGK prim teşvikinden yararlanabilir.
Türkiye’de Engellilik Vergi İndirimi
| Derece | İndirim Tutarı (TRY) |
|---|---|
| 1. Derece | 12.000,00 |
| 2. Derece | 7.000,00 |
| 3. Derece | 3.000,00 |
Engellilik vergi indirimi, uygun bireyler için vergilendirilebilir geliri önemli ölçüde azaltabilir.
Türkiye’de Kıdem Tazminatı Tavanı
2026 yılı için kıdem tazminatı tavanı:
- 64,948.77 TRY
İşverenler, kıdem tazminatı hesaplamalarında bu üst sınıra uymak zorundadır.
Sosyal Güvenlik Prim Oranları
5510 Sayılı Kanun’un 4/1(a) Maddesi Kapsamındaki Çalışanlar İçin
| Sigorta Kolu | İşveren Payı (%) | İşçi Payı (%) | Toplam (%) |
|---|---|---|---|
| Malullük, Yaşlılık ve Ölüm | 12,00 | 9,00 | 21,00 |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları | 2,25 | – | 2,25 |
| Genel Sağlık Sigortası | 7,50 | 5,00 | 12,50 |
| İşsizlik Sigortası | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| Toplam | 23,75 | 15,00 | 38,75 |
Bu oranları anlamak, işletmelerin bordro maliyetlerini etkin şekilde yönetmesine yardımcı olur.
5510 Sayılı Kanun’un 4/1(a) Maddesi Kapsamındaki Emekliler İçin
| Sigorta Kolu | İşveren Payı (%) | İşçi Payı (%) | Toplam (%) |
|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Destek Primi | 22,50 | 7,50 | 30,00 |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları | 2,25 | – | 2,25 |
| Toplam | 24,75 | 7,50 | 32,25 |
Asgari Ücret Vergi İstisnaları (2026)
2026 yılı için asgari ücret vergi istisnaları aşağıdaki gibidir:
| Ay | Gelir Vergisi İstisnası (TRY) | Damga Vergisi İstisnası (TRY) |
|---|---|---|
| Ocak | 4.211,33 TL | 250,70 TL |
| Şubat | 4.211,33 TL | 250,70 TL |
| Mart | 4.211,33 TL | 250,70 TL |
| Nisan | 4.211,33 TL | 250,70 TL |
| Mayıs | 4.211,33 TL | 250,70 TL |
| Haziran | 4.211,33 TL | 250,70 TL |
| Temmuz | 4.537,75 TL | 250,70 TL |
| Ağustos | 5.615,10 TL | 250,70 TL |
| Eylül | 5.615,10 TL | 250,70 TL |
| Ekim | 5.615,10 TL | 250,70 TL |
| Kasım | 5.615,10 TL | 250,70 TL |
| Aralık | 5.615,10 TL | 250,70 TL |

